2 NUMARA HAREKET SAATLERİ
Kampüs ↔ Bozyurt
ℹ️ Bilgi: Aşağıdaki başlıklara tıklayarak ilgili yönün kalkış saatlerini görebilirsiniz.
Ücretler : Tam 30 TL Öğrenci : 20 TL
📍 KAMPÜS’TEN KALKIŞ (Listeyi Gör) ▼
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:16 | 07:16 | 07:20 | 07:30 |
| 07:32 | 07:32 | 07:40 | 08:00 |
| 07:48 | 07:48 | 08:00 | 08:30 |
| 08:04 | 08:04 | 08:20 | 09:00 |
| 08:20 | 08:20 | 08:40 | 09:20 |
| 08:36 | 08:36 | 09:00 | 09:40 |
| 08:52 | 08:52 | 09:20 | 10:00 |
| 09:08 | 09:08 | 09:40 | 10:20 |
| 09:24 | 09:24 | 10:00 | 10:40 |
| 09:40 | 09:40 | 10:20 | 11:00 |
| 09:56 | 09:56 | 10:40 | 11:20 |
| 10:12 | 10:12 | 11:00 | 11:40 |
| 10:28 | 10:28 | 11:20 | 12:00 |
| 10:44 | 10:44 | 11:40 | 12:20 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:40 |
| 11:16 | 11:16 | 12:20 | 13:00 |
| 11:32 | 11:32 | 12:40 | 13:20 |
| 11:48 | 11:48 | 13:00 | 13:40 |
| 12:04 | 12:03 | 13:20 | 14:00 |
| 12:20 | 12:17 | 13:40 | 14:20 |
| 12:36 | 12:31 | 14:00 | 14:40 |
| 12:52 | 12:45 | 14:20 | 15:00 |
| 13:08 | 12:59 | 14:40 | 15:20 |
| 13:24 | 13:13 | 15:00 | 15:40 |
| 13:40 | 13:27 | 15:20 | 16:00 |
| 13:56 | 13:41 | 15:40 | 16:20 |
| 14:12 | 13:55 | 16:00 | 16:40 |
| 14:28 | 14:09 | 16:20 | 17:00 |
| 14:44 | 14:23 | 16:40 | 17:20 |
| 15:00 | 14:37 | 17:00 | 17:40 |
| 15:16 | 14:51 | 17:20 | 18:00 |
| 15:32 | 15:05 | 17:40 | 18:20 |
| 15:48 | 15:19 | 18:00 | 18:40 |
| 16:04 | 15:33 | 18:20 | 19:00 |
| 16:20 | 15:47 | 18:40 | 19:40 |
| 16:36 | 16:01 | 19:00 | 20:20 |
| 16:52 | 16:15 | 19:40 | 21:00 |
| 17:08 | 16:29 | 20:20 | 21:40 |
| 17:24 | 16:43 | 21:00 | 22:20 |
| 17:40 | 16:57 | 21:40 | – |
| 17:56 | 17:11 | 22:20 | – |
| 18:12 | 17:25 | – | – |
| 18:28 | 17:39 | – | – |
| 18:44 | 17:53 | – | – |
| 19:00 | 18:09 | – | – |
| 19:40 | 18:25 | – | – |
| 20:20 | 18:42 | – | – |
| 21:00 | 19:00 | – | – |
| 21:40 | 19:40 | – | – |
| 22:20 | 20:20 | – | – |
| – | 21:00 | – | – |
| – | 21:40 | – | – |
| – | 22:20 | – | – |
📍 BOZYURT’TAN KALKIŞ (Listeyi Gör) ▼
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|
| 06:43 | 06:43 | 07:00 | 07:00 |
| 06:57 | 06:57 | 07:20 | 07:30 |
| 07:13 | 07:13 | 07:40 | 08:00 |
| 07:29 | 07:29 | 08:00 | 08:30 |
| 07:37 | 07:37 | 08:20 | 09:00 |
| 07:45 | 07:45 | 08:40 | 09:30 |
| 07:53 | 07:53 | 09:00 | 10:00 |
| 08:01 | 08:01 | 09:20 | 10:20 |
| 08:17 | 08:17 | 09:40 | 10:40 |
| 08:33 | 08:33 | 10:00 | 11:00 |
| 08:49 | 08:49 | 10:20 | 11:20 |
| 09:05 | 09:05 | 10:40 | 11:40 |
| 09:21 | 09:21 | 11:00 | 12:00 |
| 09:37 | 09:37 | 11:20 | 12:20 |
| 09:53 | 09:53 | 11:40 | 12:40 |
| 10:09 | 10:09 | 12:00 | 13:00 |
| 10:25 | 10:25 | 12:20 | 13:20 |
| 10:41 | 10:41 | 12:40 | 13:40 |
| 10:57 | 10:57 | 13:00 | 14:00 |
| 11:13 | 11:13 | 13:20 | 14:20 |
| 11:29 | 11:29 | 13:40 | 14:40 |
| 11:45 | 11:45 | 14:00 | 15:00 |
| 12:01 | 12:01 | 14:20 | 15:20 |
| 12:17 | 12:17 | 14:40 | 15:40 |
| 12:33 | 12:33 | 15:00 | 16:00 |
| 12:49 | 12:49 | 15:20 | 16:20 |
| 13:05 | 13:03 | 15:40 | 16:40 |
| 13:21 | 13:17 | 16:00 | 17:00 |
| 13:37 | 13:31 | 16:20 | 17:20 |
| 13:53 | 13:45 | 16:40 | 17:40 |
| 14:09 | 13:59 | 17:00 | 18:00 |
| 14:25 | 14:13 | 17:20 | 18:20 |
| 14:41 | 14:27 | 17:40 | 18:40 |
| 14:57 | 14:41 | 18:00 | 19:00 |
| 15:13 | 14:55 | 18:20 | 19:40 |
| 15:29 | 15:09 | 18:40 | 20:20 |
| 15:45 | 15:23 | 19:00 | 21:00 |
| 16:01 | 15:37 | 19:40 | 21:40 |
| 16:17 | 15:51 | 20:20 | 22:20 |
| 16:33 | 16:05 | 21:00 | – |
| 16:49 | 16:19 | 21:40 | – |
| 17:05 | 16:33 | 22:20 | – |
| 17:21 | 16:47 | – | – |
| 17:37 | 17:01 | – | – |
| 17:53 | 17:15 | – | – |
| 18:09 | 17:29 | – | – |
| 18:25 | 17:43 | – | – |
| 18:41 | 17:57 | – | – |
| 19:00 | 18:11 | – | – |
| 19:40 | 18:26 | – | – |
| 20:20 | 18:41 | – | – |
| 21:00 | 19:00 | – | – |
| 21:40 | 19:40 | – | – |
| 22:20 | 20:20 | – | – |
| – | 21:00 | – | – |
| – | 21:40 | – | – |
| – | 22:20 | – | – |
🗺️ Güzergah Haritası
Post Views: 128

