5 NUMARA HAREKET SAATLERİ
Kampüs ↔ Ocaklı
ℹ️ Bilgi: Y.O ibaresi olan seferler Yeni Otogar üzerinden geçmektedir.
📍 KAMPÜS’TEN KALKIŞ (Listeyi Gör) ▼
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 (Y.O) | 07:00 (Y.O) |
| 07:15 (Y.O) | 07:15 (Y.O) | 07:20 | 07:30 |
| 07:30 | 07:30 | 07:40 | 08:00 (Y.O) |
| 07:42 | 07:42 | 08:00 (Y.O) | 08:30 |
| 07:50 | 07:50 | 08:20 | 09:00 (Y.O) |
| 08:00 | 08:00 (Y.O) | 08:40 | 09:30 |
| 08:20 | 08:20 | 09:00 (Y.O) | 10:00 (Y.O) |
| 08:40 | 08:40 | 09:20 | 10:30 |
| 09:00 (Y.O) | 09:00 (Y.O) | 09:40 | 11:00 (Y.O) |
| 09:20 | 09:20 | 10:00 (Y.O) | 11:30 |
| 09:40 | 09:40 | 10:20 | 12:00 (Y.O) |
| 10:00 (Y.O) | 10:00 (Y.O) | 10:40 | 12:30 |
| 10:20 | 10:20 | 11:00 (Y.O) | 13:00 (Y.O) |
| 10:40 | 10:40 | 11:20 | 13:30 |
| 11:00 (Y.O) | 11:00 (Y.O) | 11:40 | 14:00 (Y.O) |
| 11:20 | 11:20 | 12:00 (Y.O) | 14:30 |
| 11:40 | 11:40 | 12:20 | 15:00 (Y.O) |
| 12:00 (Y.O) | 12:00 (Y.O) | 12:40 | 15:30 |
| 12:20 | 12:15 | 13:00 (Y.O) | 16:00 (Y.O) |
| 12:40 | 12:30 | 13:20 | 16:30 |
| 13:00 (Y.O) | 12:45 | 13:40 | 17:00 (Y.O) |
| 13:20 | 13:00 (Y.O) | 14:00 (Y.O) | 17:30 |
| 13:40 | 13:15 | 14:20 | 18:00 (Y.O) |
| 14:00 (Y.O) | 13:30 | 14:40 | 18:30 |
| 14:20 | 13:45 | 15:00 (Y.O) | 19:00 (Y.O) |
| 14:40 | 14:00 (Y.O) | 15:20 | 19:30 |
| 15:00 (Y.O) | 14:15 | 15:40 | 20:00 |
| 15:20 | 14:30 | 16:00 (Y.O) | – |
| 15:40 | 14:45 | 16:20 | – |
| 16:00 (Y.O) | 15:00 (Y.O) | 16:40 | – |
| 16:20 | 15:15 | 17:00 (Y.O) | – |
| 16:40 | 15:30 | 17:20 | – |
| 17:00 (Y.O) | 15:45 | 17:40 | – |
| 17:20 | 16:00 (Y.O) | 18:00 (Y.O) | – |
| 17:40 | 16:15 | 18:20 | – |
| 18:00 (Y.O) | 16:30 | 18:40 | – |
| 18:20 | 16:45 | 19:00 (Y.O) | – |
| 18:40 | 17:00 (Y.O) | 19:20 | – |
| 19:00 (Y.O) | 17:20 | 19:40 | – |
| 19:20 | 17:40 | 20:00 | – |
| 19:40 | 18:00 (Y.O) | – | – |
| 20:00 | 18:20 | – | – |
| – | 18:40 | – | – |
| – | 19:00 (Y.O) | – | – |
| – | 19:20 | – | – |
| – | 19:40 | – | – |
| – | 20:00 | – | – |
📍 OCAKLI’DAN KALKIŞ (Listeyi Gör) ▼
| HAFTA İÇİ | PERŞEMBE | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:20 (Y.O) | 07:30 |
| 07:30 (Y.O) | 07:30 (Y.O) | 07:40 | 08:00 (Y.O) |
| 07:45 | 07:45 | 08:00 (Y.O) | 08:30 |
| 08:00 (Y.O) | 08:00 (Y.O) | 08:20 | 09:00 (Y.O) |
| 08:15 | 08:15 | 08:40 | 09:30 |
| 08:30 | 08:30 | 09:00 (Y.O) | 10:00 (Y.O) |
| 08:45 | 08:45 | 09:20 | 10:30 |
| 09:00 (Y.O) | 09:00 (Y.O) | 09:40 | 11:00 (Y.O) |
| 09:20 | 09:20 | 10:00 (Y.O) | 11:30 |
| 09:40 | 09:40 | 10:20 | 12:00 (Y.O) |
| 10:00 (Y.O) | 10:00 (Y.O) | 10:40 | 12:30 |
| 10:20 | 10:20 | 11:00 (Y.O) | 13:00 (Y.O) |
| 10:40 | 10:40 | 11:20 | 13:30 |
| 11:00 (Y.O) | 11:00 (Y.O) | 11:40 | 14:00 (Y.O) |
| 11:20 | 11:20 | 12:00 (Y.O) | 14:30 |
| 11:40 | 11:40 | 12:20 | 15:00 (Y.O) |
| 12:00 (Y.O) | 12:00 (Y.O) | 12:40 | 15:30 |
| 12:20 | 12:20 | 13:00 (Y.O) | 16:00 (Y.O) |
| 12:40 | 12:40 | 13:20 | 16:30 |
| 13:00 (Y.O) | 13:00 (Y.O) | 13:40 | 17:00 (Y.O) |
| 13:20 | 13:15 | 14:00 (Y.O) | 17:30 |
| 13:40 | 13:30 | 14:20 | 18:00 (Y.O) |
| 14:00 (Y.O) | 13:45 | 14:40 | 18:30 |
| 14:20 | 14:00 (Y.O) | 15:00 (Y.O) | 19:00 (Y.O) |
| 14:40 | 14:15 | 15:20 | 19:30 |
| 15:00 (Y.O) | 14:30 | 15:40 | 20:00 |
| 15:20 | 14:45 | 16:00 (Y.O) | – |
| 15:40 | 15:00 (Y.O) | 16:20 | – |
| 16:00 (Y.O) | 15:15 | 16:40 | – |
| 16:20 | 15:30 | 17:00 (Y.O) | – |
| 16:40 | 15:45 | 17:20 | – |
| 17:00 (Y.O) | 16:00 (Y.O) | 17:40 | – |
| 17:20 | 16:15 | 18:00 (Y.O) | – |
| 17:40 | 16:30 | 18:20 | – |
| 18:00 (Y.O) | 16:45 | 18:40 | – |
| 18:20 | 17:00 (Y.O) | 19:00 (Y.O) | – |
| 18:40 | 17:15 | 19:20 | – |
| 19:00 (Y.O) | 17:30 | 19:40 | – |
| 19:20 | 17:45 | 20:00 | – |
| 19:40 | 16:30 | – | – |
| 20:00 | 16:45 | – | – |
| – | 17:00 (Y.O) | – | – |
| – | 17:15 | – | – |
| – | 17:30 | – | – |
| – | 17:45 | – | – |
| – | 18:00 (Y.O) | – | – |
| – | 18:20 | – | – |
| – | 18:40 | – | – |
| – | 19:00 (Y.O) | – | – |
| – | 19:20 | – | – |
| – | 19:40 | – | – |
| – | 20:00 | – | – |
🗺️ Güzergah Haritası
Post Views: 70

