6 NUMARA HAREKET SAATLERİ
Hayvan Pazarı ↔ Cezaevi
ℹ️ Bilgi: G ibaresi olan seferler Galericiler Sitesi kalkışlıdır.
Ücretler : Tam 30 TL Öğrenci : 20 TL
📍 KAMPÜS’TEN KALKIŞ (Listeyi Gör) ▼
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|
| 07:25 | 07:40 | 07:30 |
| 07:45 | 08:00 (G) | 08:00 |
| 08:05 (G) | 08:20 | 08:30 |
| 08:25 | 08:40 | 09:00 |
| 08:45 | 09:00 (G) | 09:30 |
| 09:05 (G) | 09:20 | 10:00 |
| 09:25 | 09:40 | 10:30 |
| 09:45 | 10:00 (G) | 11:00 |
| 10:05 | 10:20 | 11:30 |
| 10:25 | 10:40 | 12:00 |
| 10:45 | 11:00 (G) | 12:30 |
| 11:05 (G) | 11:20 | 13:00 |
| 11:25 | 11:40 | 13:30 |
| 11:45 | 12:00 (G) | 14:00 |
| 12:05 (G) | 12:20 | 14:30 |
| 12:25 | 12:40 | 15:00 |
| 12:45 | 13:00 (G) | 15:30 |
| 13:05 (G) | 13:20 | 16:00 |
| 13:25 | 13:40 | 16:30 |
| 13:45 | 14:00 (G) | 17:00 |
| 14:05 (G) | 14:20 | 17:30 |
| 14:25 | 14:40 | 18:00 |
| 14:45 | 15:00 (G) | 18:30 |
| 15:05 (G) | 15:20 | 19:00 |
| 15:25 | 15:40 | – |
| 15:45 | 16:00 (G) | – |
| 16:05 (G) | 16:20 | – |
| 16:25 | 16:40 | – |
| 16:45 | 17:00 (G) | – |
| 17:05 (G) | 17:20 | – |
| 17:25 | 17:40 | – |
| 17:45 | 18:00 (G) | – |
| 18:05 (G) | 18:20 | – |
| 18:25 | 18:40 | – |
| 18:45 | 19:00 (G) | – |
| 19:05 (G) | – | – |
📍 CEZAEVİ’NDEN KALKIŞ (Listeyi Gör) ▼
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:30 |
| 07:40 | 07:40 | 08:00 |
| 08:00 | 08:00 | 08:30 |
| 08:20 | 08:20 | 09:00 |
| 08:40 | 08:40 | 09:30 |
| 09:00 | 09:00 | 10:00 |
| 09:20 | 09:20 | 10:30 |
| 09:40 | 09:40 | 11:00 |
| 10:00 | 10:00 | 11:30 |
| 10:20 | 10:20 | 12:00 |
| 10:40 | 10:40 | 12:30 |
| 11:00 | 11:00 | 13:00 |
| 11:20 | 11:20 | 13:30 |
| 11:40 | 11:40 | 14:00 |
| 12:00 | 12:00 | 14:30 |
| 12:20 | 12:20 | 15:00 |
| 12:40 | 12:40 | 15:30 |
| 13:00 | 13:00 | 16:00 |
| 13:20 | 13:20 | 16:30 |
| 13:40 | 13:40 | 17:00 |
| 14:00 | 14:00 | 17:30 |
| 14:20 | 14:20 | 18:00 |
| 14:40 | 14:40 | 18:30 |
| 15:00 | 15:00 | 19:00 |
| 15:20 | 15:20 | – |
| 15:40 | 15:40 | – |
| 16:00 | 16:00 | – |
| 16:20 | 16:20 | – |
| 16:40 | 16:40 | – |
| 17:00 | 17:00 | – |
| 17:20 | 17:20 | – |
| 17:40 | 17:40 | – |
| 18:00 | 18:00 | – |
| 18:20 | 18:20 | – |
| 18:40 | 18:40 | – |
| 19:00 | 19:00 | – |
🗺️ Güzergah Haritası
Post Views: 77

